Të dhënat teknike
| MOTORRI | 1.2 DUALJET 2WD | 1.2 DUALJET 4WD | 1.2 DUALJET 2WD – CVT |
| Lloji i motorit | Benzine | Benzine | Benzine |
| Lloji i motorit | K12D | K12D | K12D |
| Shpërndarja e karburantit | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Numri i cilindrave | 4 | 4 | 4 |
| Numri i valvulave | 16 | 16 | 16 |
| Vëllimi (cm) | 1197 | 1197 | 1197 |
| Diametri / goditja e cilindrit (mm) | 73,0 x 71,5 | 73,0 x 71,5 | 73,0 x 71,5 |
| Shkalla e kompresimit | 13 | 13 | 13 |
| Fuqia maksimale / shpejtësia kW (HP) / (min-¹) | 61 (82) / 6000 | 61 (82) / 6000 | 61 (82) / 6000 |
| Çift rrotullues / shpejtësi maksimale (Nm) / (min-¹) | 107 / 2800 | 107 / 2800 | 107 / 2800 |
| MASA | |||
| Pesha pa ngarkesë (kg) | 865/911 | 975/991 | 925/946 |
| Pesha maksimale e lejuar (kg) | 1365-ta më e zakonshme | 1405 | 1365-ta më e zakonshme |
| DIMENSIONET | |||
| Dera | 5 | 5 | 5 |
| Gjatësia (mm) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Gjerësia (mm) | 1735 | 1735 | 1735 |
| Lartësia (mm) | 1495 | 1520 | 1495 |
| Baza e rrotave (mm) | 2450 | 2450 | 2450 |
| Hapësira nga toka (mm) | 120 | 120 | 120 |
| Rrezja e kthesës (m) | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Vëllimi i bagazhit (l) | 265/947 | 265/947 | 265/947 |
| Dimensionet e gomave | 175 / 65R15 – 185 / 55R16 | 185 / 55R16 | 185 / 55R16 |
| PERFORMANCA | |||
| Shpejtësia maksimale (km/h) | 180 | 170 | 175 |
| Përshpejtimi 0–100 km/h (s) | 13,1 | 13,8 | 12,2 |
| KONSUMI I KARBURANTIT | |||
| Në qytet (l / 100 km) | 4,3 | 4,6 | 4,6 |
| Jashtë qytetit (l / 100 km) | 3,7 | 4 | 3,9 |
| Mesatarja (l / 100 km) | 3,9 | 4,2 | 4,1 |
| Kapaciteti i rezervuarit (litra) | 37 | 37 | 37 |
