Të dhënat teknike
| MOTORRI | 1.4L BOOSTERJET 2WD | 1.4L BOOSTERJET ALLGRIP |
| Lloji i motorit | Benzine | Benzine |
| Lloji i motorit | K14D | K14D |
| Shpërndarja e karburantit | Direct injection | Direct injection |
| Numri i cilindrave | 4 | 4 |
| Numri i valvulave | 16 | 16 |
| Vëllimi (cm) | 1373 | 1373 |
| Diametri / goditja e cilindrit (mm) | 73,0 × 82,0 | 73,0 × 82,0 |
| Shkalla e kompresimit | 10,9 | 10,9 |
| Fuqia maksimale / shpejtësia kW (HP) / (min-¹) | 95 / 5500 | 95 / 5500 |
| Çift rrotullues / shpejtësi maksimale (Nm) / (min-¹) | 235 / 2000-3000 | 235 / 2000-3000 |
| MASA | ||
| Pesha pa ngarkesë (kg) | 1,165 – 1,205 | 1,245 – 1,275 |
| Pesha maksimale e lejuar (kg) | 1770 | 1770 |
| DIMENSIONET | ||
| Dera | 5 | 5 |
| Gjatësia (mm) | 4175 | 4175 |
| Gjerësia (mm) | 1775 | 1775 |
| Lartësia (mm) | 1610 | 1610 |
| Baza e rrotave (mm) | 2500 | 2500 |
| Hapësira nga toka (mm) | 185 | 185 |
| Rrezja e kthesës (m) | 5,2 | 5,2 |
| Vëllimi i bagazhit (l) | 375 | 375 |
| Dimensionet e gomave | 215 / 60R16, 215 / 55R17 | 215 / 60R16, 215 / 55R17 |
| PERFORMANCA | ||
| Shpejtësia maksimale (km/h) | 190 | 190 |
| Përshpejtimi 0–100 km/h (s) | ||
| KONSUMI I KARBURANTIT | ||
| Në qytet (l / 100 km) | 5,2 | 5,5 |
| Jashtë qytetit (l / 100 km) | 4,2 | 4,5 |
| Mesatarja (l / 100 km) | 4,6 | 4,9 |
| Kapaciteti i rezervuarit (litra) | 47 | 47 |
