Të dhënat teknike
MOTORRI | 1,5 |
Lloji i motorit | Petrol VVT |
Lloji i motorit | K15B |
Shpërndarja e karburantit | MPI |
Numri i cilindrave | 4 |
Numri i valvulave | 16 |
Vëllimi (cm) | 1462 |
Diametri / goditja e cilindrit (mm) | 74,0 x 85,0 |
Shkalla e kompresimit | 10 |
Fuqia maksimale / shpejtësia kW (HP) / (min-¹) | 75 (100) / 6000 |
Çift rrotullues / shpejtësi maksimale (Nm) / (min-¹) | 130 / 4000 |
MASA | |
Pesha pa ngarkesë (kg) | 1,090 / 1,135 |
Pesha maksimale e lejuar (kg) | 1435 |
DIMENSIONET | |
Dera | 3 |
Gjatësia (mm) | 3480 |
Gjerësia (mm) | 1645 |
Lartësia (mm) | 1720 |
Baza e rrotave (mm) | 2250 |
Hapësira nga toka (mm) | 210 |
Rrezja e kthesës (m) | 4,9 |
Vëllimi i bagazhit (l) | 85 (377) |
Dimensionet e gomave | 195 / 80 R15 |
PERFORMANCA | |
Shpejtësia maksimale (km/h) | 145 |
Përshpejtimi 0–100 km/h (s) | / |
KONSUMI I KARBURANTIT | |
Në qytet (l / 100 km) | 7,7 |
Jashtë qytetit (l / 100 km) | 6,2 |
Mesatarja (l / 100 km) | 6,8 |
Kapaciteti i rezervuarit (litra) | 40 |