GSR
Model: 750 L4/ 750Z L4/ 750A L4
| KARAKTERISTIKAT TEKNIKE | |
| Vëllimi (ccm) | 749 |
| Fuqia (KS/kW në rrotullime/min) | 106/78 në 10.000 |
| Momenti maksimal i rrotullimeve (Nm në rr./min) | 80 në 9.000 |
| Numri i cilindrave dhe pozita | 4, Rreshtorë |
| 2T/4T | 4T |
| Ftohja e motorrit | Me likuid |
| Diametri / Thellësia (mm) | 72.0 x 67.0 |
| Numri i ventileve për cilindër | 4, DOHC |
| Numri i shpejtësive | 6 |
| Transmetuesi i fuqisë | Me zinxhirë |
| Distanca në mes akseve (mm) | 1.445 |
| Frenat e parë | Disk (I dyfishtë) |
| Frenat e pasme | Disk |
| Gomat e para, dimenzionet | 120/70ZR17M/C |
| Gomat e pasme, dimenzionet | 180/55ZR17M/C |
| Lartësia e ulëses nga toka (mm) | 815 |
| Kapaciteti i rezervoarit (L) | 17.5 |
| Pesha (kg) | 211 |
