Të dhënat teknike
| MOTORRI | 1.4L BOOSTERJET 2WD | 1.4L BOOSTERJET ALLGRIP |
| Lloji i motorit | Benzine | Benzine |
| Lloji i motorit | K14D | K14D |
| Shpërndarja e karburantit | Direct injection | Direct injection |
| Numri i cilindrave | 4 | 4 |
| Numri i valvulave | 16 | 16 |
| Vëllimi (cm) | 1373 | 1373 |
| Diametri / goditja e cilindrit (mm) | 73,0 × 82,0 | 73,0 × 82,0 |
| Shkalla e kompresimit | 10,9 | 10,9 |
| Fuqia maksimale / shpejtësia kW (HP) / (min-¹) | 95 / 5500 | 95 / 5500 |
| Çift rrotullues / shpejtësi maksimale (Nm) / (min-¹) | 235 / 2000-3000 | 235 / 2000-3000 |
| MASA | ||
| Pesha pa ngarkesë (kg) | 1,180 – 1,220 | 1265 – 1285 |
| Pesha maksimale e lejuar (kg) | 1785 | 1770 |
| DIMENSIONET | ||
| Dera | 5 | 5 |
| Gjatësia (mm) | 4300 | 4300 |
| Gjerësia (mm) | 1785 | 1785 |
| Lartësia (mm) | 1,580 (1,585 me binarë) | 1,580 (1,585 me binarë) |
| Baza e rrotave (mm) | 2600 | 2600 |
| Hapësira nga toka (mm) | 180 | 180 |
| Rrezja e kthesës (m) | 5,4 | 5,4 |
| Vëllimi i bagazhit (l) | 430 | 430 |
| Dimensionet e gomave | 215 / 60R16,215 / 55R17 | 215 / 60R16,215 / 55R17 |
| PERFORMANCA | ||
| Shpejtësia maksimale (km/h) | 190 | 190 |
| Përshpejtimi 0–100 km/h (s) | ||
| KONSUMI I KARBURANTIT | ||
| Në qytet (l / 100 km) | 5,2 | 5,5 |
| Jashtë qytetit (l / 100 km) | 4,2 | 4,5 |
| Mesatarja (l / 100 km) | 4,6 | 4,9 |
| Kapaciteti i rezervuarit (litra) | 47 | 47 |
