Të dhënat teknike
MOTORRI | 1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT |
Lloji i motorit | Petrol DITC |
Lloji i motorit | K14C-DITC |
Shpërndarja e karburantit | Direct injection |
Numri i cilindrave | 4 |
Numri i valvulave | 16 |
Vëllimi (cm) | 1373 |
Diametri / goditja e cilindrit (mm) | 73,0 x 82,0 |
Shkalla e kompresimit | 9,9 |
Fuqia maksimale / shpejtësia kW (HP) / (min-¹) | 103 (140) /5500 |
Çift rrotullues / shpejtësi maksimale (Nm) / (min-¹) | 230 / 2500-3500 |
MASA | |
Pesha pa ngarkesë (kg) | 965 |
Pesha maksimale e lejuar (kg) | 1445 |
DIMENSIONET | |
Dera | 5 |
Gjatësia (mm) | 3890 |
Gjerësia (mm) | 1735 |
Lartësia (mm) | 1495 |
Baza e rrotave (mm) | 2450 |
Hapësira nga toka (mm) | 120 |
Rrezja e kthesës (m) | 5,2 |
Vëllimi i bagazhit (l) | 265 (947) |
Dimensionet e gomave | 195 / 45R17 |
PERFORMANCA | |
Shpejtësia maksimale (km/h) | 210 |
Përshpejtimi 0–100 km/h (s) | 8,1 |
KONSUMI I KARBURANTIT | |
Në qytet (l / 100 km) | 7,3 |
Jashtë qytetit (l / 100 km) | 4,9 |
Mesatarja (l / 100 km) | 5,7 |
Kapaciteti i rezervuarit (litra) | 37 |