Të dhënat teknike

Motorri 1.2 DUALJET 5MT 1.2 DUALJET CVT 1.2 DUALJET SHVS  1.0 BOOSTERJET 5MT 1.0 BOOSTERJET 6AT
Lloji i motorrit Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin
Tipi i motorrit K12C K12C K12C K10 DITC K10 DITC
Numri i cilindrave 4 4 4 3 3
Numri i ventilëve 16 16 16 12 12
Vëllimi ccm 1,242 1,242 1,242 998 998
Diametri/Thellësia (mm) 73.0 x 74.2 73.0 x 74.2 73.0 x 74.2 73.0 x 79.5 73.0 x 79.5
Shkalla e kompresimit 12.5 12.5 12.5 10 10
Fuqia max/Nr. i rrotullimeve KW/KF/(min -¹) 66 (90) / 6,000 66 (90) / 6,000 66 (90) / 6,000 82 (111) / 5,500 82 (111) / 5,500
Momenti max. i rrotullimeve (Nm) / (min -¹) 120 / 4,400 120 / 4,400 120 / 4,400 170 / 2,000-3,500 160 / 1.500 deri 4.000
PESHA
Pesha e veturës së zbrazët (kg) 865-920 905-950 915-935 905-950 935-980
Pesha max. e lejuar (kg) 1,405 1,405 1,405 1,430 1,430
DIMENSIONET
Dyer 5 5 5 5 5
Gjatësia (mm) 3,995 3,995 3,995 3,995 3,995
Gjerësia (mm) 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745
Lartësia (mm) 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470
Distanca në mes akseve (mm) 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520
Lartësia nga toka (mm) 120 120 110 120 120
Rrezja e rreth-rrotullimit (m) 4.9 4.9 5 4.9 4.9
Bagazhi (L) 355 355 355 355 355
Dimensionet e gomave  175 / 65R15 – 185 / 55R16 175 / 65R15 – 185 / 55R16 175 / 65R15 – 185 / 55R16 185 / 55R16 185 / 55R16
PERFORMANCAT
Shpejtësia maksimale (km/h) 180 175 180 200 190
Përshpejtimi 0-100 km/h (s) 12.3 12.3 12.3 11.4 11
SHPENZIMET
Në qytet (l /100km) 5.4 5.4 4.7 5.4 6.3
Jasht qytetit (l / 100km) 3.6 3.8 3.6 4 4.1
Shpenzimet e kombinuara l / 100km 4.3 4.4 4 4.5 4.9
Kapaciteti i rezervuarit (litër) 37 37 37 37 37